Projektentwicklung
Quartiersentwicklung Brunnenquartier
Karben
Karben. Quartiersentwicklung Brunnenquartier
Daten & Fakten
Ziel | Errichtung von ca. 108 Wohneinheiten, wovon ca. 20 – 30% gefördert erstellt werden |
Lage | Karben, Quartiersentwicklung Brunnenstraße / Bahnhofsstraße – "Brunnenquartier" |
Ablauf | Beginn Projektentwicklung: Q2 2019 Grunderwerb: Q4 2021 B-Plan / Baurecht: voraussichtlich Q1 2022 Umlegungsverfahren: voraussichtlich Q1 2022 Baubeginn: voraussichtlich Q1 2023 Fertigstellung: voraussichtlich Q4 2024 |
Umfang | Es werden ca. 108 Wohnungen entstehen wovon ca. 76 für frei finanzierten und ca. 32 geförderten Wohnungsbau geplant sind. Die Gesamtwohnfläche umfasst ca. 8.200 m² Wohnfläche mit Gesamtprojektkosten von ca. 38,0 Mio./EUR. |
Umfeld | Das Projektgrundstück liegt im zweitgrößten, südlichen Stadtteil Karbens (Groß-Karben), der ca. 5.150 Einwohner beheimatet. Der Stadtteil verfügt über ein umfassendes Dienstleistungs- und Versorgungsangebot. Supermärkte, Drogerien, Restaurants und Freizeitmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. Die Bebauung in der Umgebung ist durch eine überwiegende Wohnnutzung geprägt. Die angrenzenden Grundstücke weisen hierbei eine moderne Bebauung sowohl mit Mehrfamilienhäusern als auch mit Reihen- bzw. Doppelhäusern sowie eine mehrgeschossige Apartmenthausbebauung auf. |
Planungskonzept | Das städtebauliche Konzept sieht eine Neubebauung eines Wohnquartiers mit insgesamt ca. 500 Wohneinheiten vor. Außer der Wohnnutzung umfasst die Planung öffentliche Einrichtungen wie Kindergarten, Büro und Einkaufsmöglichkeiten. Die Gebäude werden mit drei Geschossen sowie einem Staffelgeschoss errichtet. Das Parken von PKWs wird zentral in einem Quartierspark- haus erfolgen. Großzügige Grünanlagen werden zur Attraktivität der Lebensqualität beitragen. |
Leistung | Mitwirken im B-Plan-Verfahren. Entwicklung, Management, Planung und Erstellung der NHW-Wohngebäude. Vermietung und Vermarktung von einem Teil der Wohnungen. |
Planung | In Vorbereitung. |
Sie haben Fragen?